Состав:
Гидролизат (гидро изолят) сывороточного протеина (ферментативный гидролиз).
Пищевая ценность:
на 100 г | на 10 г (2 ч.лож.*) | |
энергия kJ (kcal) | 1667 (94) | 167 (39) |
жиры | 8.0 г | 0.8 г |
из них насыщенных жирных кислот | 5.0 г | 0.5 г |
углеводы | 5.0 г | 0.5 г |
из них сахара | 5.0 г | 0.5 г |
клетчатка | 0 г | 0 г |
белки | 80 г | 8.0 г |
соль** | 0.75 г | 0.08 г |
* чайная ложка
**рассчитано из натурального натрия (350 мг/100 г), без добавления соли.
молекулярный вес: 65% < 500 D, 26% < 2000 D BCAA
24% чистого протеина
биологическая ценность: 166 (целое яйцо = 155)
АМИНОКИСЛОТЫ | на 100 г | на 10 г | |
Незаменимые | Гистидин | 1.6 г | 160 мг |
Изолейцин | 5.0 г | 500 мг | |
Лейцин | 9.4 г | 940 мг | |
Лизин | 8.1 г | 810 мг | |
Метионин+Цистеин | 3.7 г | 370 мг | |
Фенилаланин+Тирозин | 5.6 г | 560 мг | |
Треонин | 6.4 г | 640 мг | |
Триптофан | 1.3 г | 130 мг | |
Валин | 5.1 г | 510 мг | |
Условно заменимые | Аланин | 4.3 г | 430 мг |
Аргинин | 2.4 г | 240 мг | |
Аспарагиновая кислота | 9.5 г | 950 мг | |
Глутаминовая кислота | 15.2 г | 1520 мг | |
Глицин | 1.7 г | 170 мг | |
Пролин | 5.0 г | 500 мг | |
Серин | 4.7 г | 470 мг |
Пока еще нет отзывов