Состав:
Микрофильтрованный казеин 84%, обезжиренное какао 12%, карамельный порошок, ароматизаторы, подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность:
на 100 г | на порцию** | |||||||||||
энергия kJ (kcal) | 1495 (353) | 732 (173) | ||||||||||
Жиры | 3,0 г | 0,9 г | ||||||||||
из них насыщенных жирных кислот | 0,8г | 0,3 г | ||||||||||
углеводы | 7,5 г | 16 г | ||||||||||
сахар | 4,7 г | 15 г | ||||||||||
клетчатка | 4,0 г | 0,8 г | ||||||||||
белки | 72 г | 25 г | ||||||||||
соль*** | 0,45 г | 0,38 г | ||||||||||
МИНЕРАЛЫ | % РДН* | % РДН* | ||||||||||
кальций | 2100 мг | 263% | 780 мг | 98% | ||||||||
фосфор | 1300 мг | 186% | 530 мг | 76% | ||||||||
калий | 770 мг | 39% | 600 мг | 30% |
*рекомендованная дневная норма.
**1 порция = 20 г + 300 мл нежирного молока (0.1% жирности). 100 мл содержит 244 kJ (58 kcal).
***расчитано из натурального содержания натрия, без добавления соли.
АМИНОКИСЛОТЫ (на 100 г чистого протеина) | ||
Гистидин | 2.9 г | |
Изолейцин | 5.2 г | |
Лейцин | 9.6 г | |
Лизин | 8.1 г | |
Метионин + Цистеин | 3.6 г | |
Фенилаланин + Тирозин | 10.4 г | |
Треонин | 4.4 г | |
Триптофан | 1.3 г | |
Валин | 6.6 г | |
Аланин | 3.2 г | |
Аргинин | 3.8 г | |
Аспарагиновая кислота | 7.4 г | |
Глутаминовая кислота | 22.5 г | |
Глицин | 2.0 г | |
Пролин | 10.5 г | |
Серин | 5.7 г |
Пока еще нет отзывов