Состав:
Микрофильтрованный казеин 96%, ароматизаторы, экстракт ванили 0,4%, бобы ванили 0,2%, подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность:
на 100 г | на порцию** | |||||||||||
энергия kJ (kcal) | 1530 (360) | 720 (170) | ||||||||||
Жиры | 1,5 г | 0,6 г | ||||||||||
из них насыщенных жирных кислот | 0,8г | 0,3 г | ||||||||||
углеводы | 6,8 г | 15 г | ||||||||||
сахар | 4,4 г | 14 г | ||||||||||
клетчатка | 0 | 0 | ||||||||||
белки | 80 г | 26 г | ||||||||||
соль*** | 0,50 г | 0,40 г | ||||||||||
МИНЕРАЛЫ | % РДН* | % РДН* | ||||||||||
кальций | 2400 мг | 300% | 840 мг | 105% | ||||||||
фосфор | 1540 мг | 220% | 575 мг | 82% | ||||||||
калий | 385 мг | 19% | 520 мг | 26% |
*рекомендованная дневная норма.
**1 порция = 20 г + 300 мл нежирного молока (0.1% жирности). 100 мл содержит 240 kJ (57 kcal).
***расчитано из натурального содержания натрия, без добавления соли.
АМИНОКИСЛОТЫ (на 100 г чистого протеина) | ||
Гистидин | 2.9 г | |
Изолейцин | 5.4 г | |
Лейцин | 9.5 г | |
Лизин | 8.1 г | |
Метионин + Цистеин | 3.1 г | |
Фенилаланин + Тирозин | 9.9 г | |
Треонин | 4.7 г | |
Триптофан | 1.6 г | |
Валин | 6.7 г | |
Аланин | 3.2 г | |
Аргинин | 3.7 г | |
Аспарагиновая кислота | 7.1 г | |
Глутаминовая кислота | 22.5 г | |
Глицин | 1.9 г | |
Пролин | 11.5 г | |
Серин | 5.7 г |
Пока еще нет отзывов