. Использование высококачественных специальных протеинов (Colostrum, BCAA, глютамин, L-Carnitin)
. Полный спектр витамина и минерального вещества
. Вкусный Cereal бар при начинке Creme
. Подходящий при прохладных и теплых температурах
Применять как высококачественный, энергетический, протеиновый перекус до и после тренировки, в зависимости от интенсивности, а также во время длительных тренировок.Также может использоваться в повседневной жизни, как источник энергии для организма.
Состав:
Овсяные хлопья, зерновые хлопья, фруктоолигосахариды, сухое молоко, Д-глюкоза, фруктоза, крахмальная патока, сушеная клюква, соевые зерна, изолят сывороточного белка, кокосовая стружка, молозиво, минералы, кукурузные хлопья, гидролизат белка с пептидами глутамина, сорбит, взорванный рис, твердые растительные жиры, ароматизаторы, соевый лецитин, витамины, лимонная кислота, L-Carnitin. Может содержать небольшое количество орехов и других зерен.
Пищевая ценность:
Питательные вещества | В 100 г | В батончике (40 г) | ||
Калорийность кДж (кКал) | 1716 (410) | 722 (172) | ||
Белки | 12 г | 4,8 г | ||
Углеводы | 55 г | 22 г | ||
Жиры | 14 г | 5,6 г | ||
Витамины | В 100 г | % РДД | В 40 г | % РДД |
А | 500 мкг | 63% | 200 мкг | 25% |
D | 1,9 мкг | 38% | 0,75 мкг | 15% |
Е | 10 мг | 100% | 4 мг | 40% |
С | 60 мг | 100% | 24 мг | 40% |
В1 | 1,4 мг | 100% | 0,56 мг | 40% |
В2 | 1,6 мг | 100% | 0,64 мг | 40% |
Ниацин | 18 мг | 100% | 7,2 мг | 40% |
В6 | 2 мг | 100% | 0,8 мг | 40% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% | 160 мкг | 80% |
В12 | 1 мкг | 100% | 0,4 мкг | 40% |
Биотин | 150 мкг | 100% | 60 мкг | 40% |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 100% | 2,4 мг | 40% |
Минералы | В 100 г | % РДД | В 40 г | % РДД |
Кальций | 470 мг | 59% | 188 мг | 23% |
Магний | 205 мг | 68% | 82 мг | 25% |
Йод | 73 мкг | 49% | 29 мкг | 27% |
Цинк | 7,6 мг | 51% | 3,1 мг | 30% |
Железо | 7,6 мг | 54% | 3,1 мг | 30% |
Хром | 50 мкг | — | 20 мкг | — |
Медь | 600 мкг | — | 240 мкг | — |
Марганец | 2,5 мг | — | 1 мг | — |
Молибден | 70 мкг | — | 28 мкг | — |
Селен | 20 мкг | — | 8 мкг | — |
Другое | В 100 г | В 40 г | ||
Л-карнитин | 375 мг | 150 мг |
Пока еще нет отзывов