- Белок высокого качества объединенный с источниками углеводов короткие и длинные цепи;
- Широкий спектр: синтез белка, хранение гликогена, иммунная система;
- PEPTOPRO и 3000 мг аминокислот L-лейцин и L-глутамин в каждых 100 г;
- Обогащенный витаминами и минералами.
Состав:
Сахароза, фруктоза, молочные белки 14% (микрогранулированный концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, казеин), обезжиренное какао 9%, сухое обезжиренное молоко, сывороточный порошок, декстроза, L-лейцин 3%, L-глютамин 3%, мальтодекстрин, ароматизаторы, загустители (гуаровая камедь, ксантан, альгинат натрия), 9 минералов (цитрат натрия, карбонат магния, фумарат железа, цинк, медь и марганец-глюконат, йодат калия, хромовые дрожжи, селенат натрия), соевый лецитин, 12 витаминов (аскорбиновая кислота) кислота, альфа-токоферилацетат, никотинамид, ретинилацетат, пантотенат кальция, холекальциферол, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, цианокобаламин, тиаминмононитрат, фолиевая кислота, биотин).
Пищевая ценность:
Питательные вещества | В 100 г порошка | 1 напиток=40 г+300 мл молока | ||
Калорийность кДж (кКал) | 1530(360) | 1045 (246) | ||
Белки | 21 г | 18 г | ||
Углеводы | 67 г | 42 г | ||
Жиры | 0.9 г | 0.7 г | ||
Витамины | В 100 г | %РДД* | 40 г | %РДД* |
А | 540 мкг | 67% | 215 мкг | 27% |
D | 3.5 мкг | 70% | 1.4 мкг | 28% |
Е | 7 мг | 58% | 2.8 мг | 23% |
С | 30 мг | 38% | 12.0 мг | 15% |
В1 | 0.8 мг | 70% | 0.3 мг | 28% |
В2 | 1.1 мг | 80% | 0.4 мг | 32% |
В6 | 1.1 мг | 75% | 0.4 мг | 30% |
В12 | 1.0 мкг | 39% | 0.5 мкг | 20% |
Ниацин | 12.0 мг | 75% | 4.8 мг | 30% |
Фолиевая кислота | 140 мкг | 70% | 56 мкг | 28% |
Пантотеновая кислота | 2.1 мг | 35% | 1.0 мкг | 17% |
Минералы | В 100 г | %РДД* | 40 г | %РДД* |
Магний | 160 мг | 43% | 96 мг | 26% |
Фосфор | 260 мг | 37% | 404 мг | 58% |
Цинк | 5.5 мг | 55% | 2.2 мг | 22% |
Йод | 40 мкг | 27% | 16 мкг | 11% |
Кальций | 200 мг | 25% | 440 мг | 55% |
Железо | 10 мг | 71% | 4 мг | 29% |
Калий | 720 мг | 36% | 735 мг | 37% |
Хром | 100 мкг | 250% | 40 мкг | 100% |
Медь | 0.6 мг | — | 0.24 мг | — |
Селен | 0.9 мг | 90% | 0.36 мг | 36% |
*Рекомендованная дневная доза
Пока еще нет отзывов