- Белок высокого качества объединенный с источниками углеводов короткие и длинные цепи;
- Широкий спектр: синтез белка, хранение гликогена, иммунная система;
- PEPTOPRO и 3000 мг аминокислот L-лейцин и L-глутамин в каждых 100 г;
- Обогащенный витаминами и минералами.
Состав:
Сахароза, фруктоза, молочные белки 17% (микрогранулированный концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, казеин), сухое обезжиренное молоко, сывороточный порошок, мальтодекстрин, декстроза, L-лейцин 3%, L-глютамин 3%, ароматизаторы, загустители (гуаровая камедь) , ксантан, альгинат натрия), 9 минералов (цитрат натрия, карбонат магния, фумарат железа, цинк, медь и марганец-глюконат, йодат калия, хромовые дрожжи, селенат натрия), экстракт ванили 1%, 12 витаминов (аскорбиновая кислота, альфа-токоферилацетат, никотинамид, ретинилацетат, пантотенат кальция, холекальциферол, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, цианокобаламин, тиаминмононитрат, фолиевая кислота, биотин), эмульгатор соевый лецитин, ванильные бобы.
Пищевая ценность:
Питательные вещества | В 100 г порошка | 1 напиток=40 г+300 мл молока | ||
Калорийность кДж (кКал) | 1600(377) | 1065 (251) | ||
Белки | 22 г | 18,8 г | ||
Углеводы | 70 г | 43 г | ||
Жиры | 1 г | 0.7 г | ||
Витамины | В 100 г | %РДД* | 40 г | %РДД* |
А | 540 мкг | 67% | 215 мкг | 27% |
D | 3.5 мкг | 70% | 1.4 мкг | 28% |
Е | 7 мг | 58% | 2.8 мг | 23% |
С | 30 мг | 38% | 12 мг | 15% |
В1 | 0.8 мг | 70% | 0.3 мг | 28% |
В2 | 1.1 мг | 80% | 0.4 мг | 32% |
В6 | 1.1 мг | 75% | 0.4 мг | 30% |
В12 | 1 мкг | 39% | 0.5 мкг | 20% |
Ниацин | 12 мг | 75% | 4.8 мг | 30% |
Фолиевая кислота | 140 мкг | 70% | 56 мкг | 28% |
Пантотеновая кислота | 2.1 мг | 35% | 1 мг | 17% |
Минералы | В 100 г | %РДД* | 40 г | %РДД* |
Магний | 130 мг | 35% | 84 мг | 22% |
Фосфор | 220 мг | 31% | 385 мг | 55% |
Цинк | 5 мг | 50% | 2.0 мг | 20% |
Йод | 20 мкг | 13% | 8 мкг | 15% |
Кальций | 260 мг | 33% | 460 мг | 58% |
Железо | 6,5 мг | 46% | 2.6 мг | 19% |
Калий | 300 мг | 15% | 570 мг | 29% |
Хром | 75 мкг | 188% | 30 мкг | 75% |
Медь | 0.6 мг | 60% | 0.24 мг | 24% |
Селен | 20 мкг | 36% | 8 мкг | 15% |
*Рекомендованная дневная доза
Пока еще нет отзывов