Состав:
Порошок протеина 79% (подсолнечник, тыква, семена рожкового дерева, горох, рис), растворимая клетчатка 7% (фруктоолигосахариды, акация), минералы (лактат кальция, фосфат железа, лактат цинка), экстракт ванили с натуральным запахом ванили 2.6%, загуститель (гуаровая камедь, ксантан), L-Карнитин-Тартрат, витамины (аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, альфатокоферол, пантотенат кальция, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин, витамин D с пивными дрожжи), битартрат холина, подсластитель гликозиды стевии.
Пищевая ценность:
На 100 г порошка | На порцию (35 г) | |||
Энергия kJ (kcal) | 1477 (350) | 517 (123) | ||
Жиры | 5.0 г | 1.8 г | ||
из них насыщенных жирных кислот | 1.6 г | 0.6 г | ||
Углеводы | 8.3 г | 2.9 г | ||
из них сахара | 2.5 г | 0.9 г | ||
Клетчатка | 11 г | 3.9 г | ||
Белки | 60 г | 21 г | ||
Соль** | 0.75 г | 0.26 г | ||
ВИТАМИНЫ | % РДН* | % РДН* | ||
D | 142% | 7.1 мкг | 50% | 2.5 мкг |
E | 142% | 17 мг | 50% | 6 мг |
C | 143% | 114 мг | 50% | 40 мг |
B1 | 127% | 1.4 мг | 45% | 0.5 мг |
B2 | 143% | 2.0 мг | 50% | 0.7 мг |
B6 | 143% | 2.0 мг | 50% | 0.7 мг |
B12 | 136% | 3.4 мкг | 48% | 1.2 мкг |
Ниацин | 144% | 23 мг | 50% | 8.0 мг |
Фолиевая кислота | 143% | 286 мкг | 50% | 100 мкг |
Биотин | 142% | 71 мкг | 50% | 25 мкг |
Пантотеноивая кислота | 143% | 8.6 мг | 50% | 3.0 мг |
МИНЕРАЛЫ | % РДН* | % РДН* | ||
Кальций | 75% | 600 мг | 26% | 210 мг |
Магний | 53% | 200 мг | 19% | 70 мг |
Калий | 20% | 400 мг | 7% | 140 мг |
Фосфор | 107% | 750 мг | 38% | 262 мг |
Цинк | 140% | 14 мг | 49% | 4.9 мг |
Железо | 143% | 20 мг | 50% | 7.0 мг |
*рекомендованная дневная норма
В 100 мл приготовленного напитка 172 kJ (41 kcal).
На 100 г (35 г): L-Карнитин 1285 мг (450 мг), Холин 257 мг (90 мг)
Пока еще нет отзывов